Ihre Rechnung geht auf - OptimalGas
Für Sie zählt in erster Linie ein möglichst niedriger Preis. Dafür erwarten Sie eine heute und in Zukunft gesicherte Energieversorgung. Nichts einfacher als das! Mit unserem OptimalGas. Günstig, sicher - und gut!
Günstiger Preis
- Sie stufen sich selbst in die für Sie günstigste Preisstufe ein, gemäß Ihrem voraussichtlichen Erdgasbedarf
- Ab Jahresrechnung 1 Jahr Gültigkeit der gewählten Preisstufe
- Kundenmagazin "ON - Ihr Energieberater" mit Energiespar-Tipps,
Veranstaltungen und vielen Vergünstigungen.
| Stufe | Jahresabnahme in kWh/a | Grundpreis EUR/Jahr netto |
Arbeitspreis ct/kWh netto |
Grundpreis EUR/Jahr brutto |
Arbeitspreis ct/kWh brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 5.000 - 10.000 | 108,00 | 4,479 | 128,52 | 5,330 |
| 2 | über 10.000 - 30.000 | 120,00 | 4,359 | 142,80 | 5,187 |
| 3 | über 30.000 - 45.000 | 132,00 | 4,319 | 157,08 | 5,140 |
| 4 | über 45.000 - 300.000 | 144,00 | 4,292 | 171,36 | 5,107 |
| Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% (gerundete Werte). | |||||
| Stufe | Jahresabnahme in kWh/a | Grundpreis EUR/Jahr netto |
Arbeitspreis ct/kWh netto |
Grundpreis EUR/Jahr brutto |
Arbeitspreis ct/kWh brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 5.000-10.000 | 116,28 | 5,488 | 138,37 | 6,531 |
| 2 | über 10.000-30.000 | 152,64 | 5,125 | 181,64 | 6,099 |
| 3 | über 30.000-45.000 | 164,64 | 5,085 | 195,92 | 6,051 |
| 4 | über 45.000-300.000 | 176,64 | 5,058 | 210,20 | 6,019 |
|
Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% (gerundete Werte). |
|||||
