Preise der Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden
im Sinne des EnWG § 3 Nr. 22
Die Belieferung erfolgt grundsätzlich nach den aktuellen technischen Vorgaben der E.ON Hanse AG.
| Jahresstromverbrauch | Nettopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| bis 10.000 kWh | Es gelten die Allgemeinen Preise der Grund- und Ersatzversorgung für Haushaltskunden | ||||
| StandardStrom profi E | von 10.000 bis 100.000 kWh | Arbeitspreis (excl. StrSt., KWKG und EEG) | 15,900 ct/kWh | ||
| EEG | 1,080 ct/kWh | ||||
| KWKG-Satz Verbrauchergruppe A | 0,231 ct/kWh | ||||
| Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | ||||
| Grundpreis | 148,64 EUR/a | ||||
| Aufpreis für evtl. Wandlermessung | 15,60 EUR/a | ||||
| Die Abrechnung dieser Preisstellungen erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung. Abrechnungen, die außerhalb der gewöhnlichen Abrechnungszyklen erfolgen, werden jeweils zusätzlich mit 38,00 EUR (Nettopreis) berechnet. | |||||
| Zusätzlich wird, wenn messtechnisch erforderlich, der Strom- und/oder Spannungswandler berechnet: netto 15,60 Euro/Jahr, brutto 18,56 Euro/Jahr. Die o.g. Nettopreise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer (zzt. 19%, Preisstand: 01.05.2010). | |||||
| Jahresstromverbrauch | Nettopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| bis 10.000 kWh | Es gelten die Allgemeinen Preise der Grund- und Ersatzversorgung für Haushaltskunden | ||||
| StandardStrom profi E | von 10.000 bis 100.000 kWh | Arbeitspreis (excl. StrSt., KWKG und EEG) | 14,620 ct/kWh | ||
| EEG | 2,047 ct/kWh | ||||
| KWKG-Satz Verbrauchergruppe A | 0,130 ct/kWh | ||||
| Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | ||||
| Grundpreis | 148,64 EUR/a | ||||
| Aufpreis für evtl. Wandlermessung | 15,60 EUR/a | ||||
| Die Abrechnung dieser Preisstellungen erfolgt im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung. Abrechnungen, die außerhalb der gewöhnlichen Abrechnungszyklen erfolgen, werden jeweils zusätzlich mit 38,00 EUR (Nettopreis) berechnet. | |||||
| Die o.g. Nettopreise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer (zzt. 19%, Preisstand: 01.01.2010). | |||||
| Versorgungsart | Nettopreis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Für Kunden der Ersatzversorgung mit einem Jahresstromverbrauch über 100.000 kWh erfolgt die Verbrauchsabrechnung monatlich. Hierfür gelten folgende Preisstellungen | |||||
| Versorgung auf Niederspannungsebene | Arbeitspreis | a. A. | |||
| Leistungspreis | a. A. | ||||
| Verrechnungspreis | a. A. | ||||
| evtl. Stromwandlersatz | a. A. | ||||
| Versorgung mittelspannungsseitig mit niederspannungsseitiger Messung | Arbeitspreis | a. A. | |||
| Leistungspreis | a. A. | ||||
| Verrechnungspreis | a. A. | ||||
| evtl. Stromwandlersatz | a. A. | ||||
| Versorgung auf Mittelspannungsebene | Arbeitspreis | a. A. | |||
| Leistungspreis | a. A. | ||||
| Verrechnungspreis | a. A. | ||||
| evtl. Stromwandlersatz | a. A. | ||||
| a. A.) Diese Preise nennen wir Ihnen auf Anfrage gerne per Mail oder Fax. | |||||
